Résultat St hilaire le Chateau
18 novembre 2011 - 21:07
0
A lire
Voici les résultats du cyclo-cross de St Hilaire le château sur le magnifique circuit de " la genette " chez la famille Colon.
Une belle victoire du sociétaire du CC Mainsat Frédéric Terret dans la course reine.
PS : Un grand merci à toute la famille Colon de mettre à disposition leurs champs ainsi que leurs matériels pour pouvoir organiser cette manifestation.
Ainsi qu'un bon rétablissement à Didier Soulas qui a chuté.
Résultats :
1 | TERRET FRÉDÉRIC | VC AUBUSSON | 1ère cat |
---|---|---|---|
2 | CAPLANT JEAN-MARC | NEUVY ST SEPULCRE | 1ère cat |
3 | GAMBARD SERGE | VC AUBUSSON | 1ère cat |
4 | TRUFFINET JOSEPH | RL SARDENT | 1ère cat |
5 | PARBEL CHRISTOPHE | VC AUBUSSON | 1ère cat |
6 | GRENOUILLET QUENTIN | RL SARDENT | 1ère cat |
7 | LOUIS MICKAEL | CC MAINSAT | 1ère cat |
8 | MARGUERITAT PATRICE | VS POULIGNY | 1ère cat |
9 | COLON FLORENT | RL SARDENT | 1ère cat |
10 | THESILLAT LOIC | NANTIAT | 2ème cat |
11 | KOSUBAY NICOLAS | RL SARDENT | 2ème cat |
12 | JUGE ARNAUD | UC FELLETIN | 1ère cat |
13 | GRENOUILLET JULIEN | VC AUBUSSON | 2ème cat |
14 | DUMEYNIE GUILLAUME | RL SARDENT | 2ème cat |
15 | CATTEAU FREDERIC | AS LEGRAND | 1ère cat |
16 | MAZALAIRAS SEBASTIEN | BRIANCE ROSELLE | 2ème cat |
17 | JEOMEAU BERNARD | VS POULIGNY | 2ème cat |
18 | BARRETAUD PATRICK | AS LEGRAND | 2ème cat |
19 | GRENOUILLET JEAN-YVES | RL SARDENT | 2ème cat |
20 | PARLON CHRISTOPHE | AC SOSTRANIENNE | 3ème cat |
21 | BELANGEON JOACHIM | AC BOURGANEUF | 2ème cat |
22 | BONNEFOND REMI | BRIANCE ROSELLE | 3ème cat |
23 | CHAMBET BENOIT | VC AUBUSSON | 2ème cat |
24 | ADENIS NICOLAS | AC FURSAC | 2ème cat |
25 | CAZIN CHRISTIAN | AC SOSTRANIENNE | 3ème cat |
26 | MORIN GERVAIS | BRIANCE ROSELLE | 3ème cat |
27 | GODOT FRANCIS | VC GOUZON | 2ème cat |
28 | SOULIER JEAN-MICHEL | AC BOURGANEUF | 3ème cat |
29 | CLANCHIER STÉPHANE | AS LEGRAND | 1ère cat |
30 | LEONARD QUENTIN | RL SARDENT | 2ème cat |
31 | THESILLAT VINCENT | NANTIAT | 2ème cat |
32 | LOUIS ALAIN | CC CONDAT 63 | 3ème cat |
33 | MAILLARD LEO | VC AUBUSSON | 3ème cat |
34 | BRIGAND ROMAIN | RL SARDENT | 3ème cat |
35 | OUVRARD GUY | AC BOURGANEUF | 3ème cat |
36 | CAILLIAUX BRUNO | CC MAINSAT | 3ème cat |
37 | SALESSE LAURENT | AC SOSTRANIENNE | 3ème cat |
38 | LASKOWSKY ROBERT | VC AUBUSSON | 3ème cat |
39 | BOUCHOULE ALBERT | CC CONDAT 63 | 3ème cat |
40 | MARTIN ERIC | AC BOURGANEUF | 3ème cat |
41 | DUFOUR GUY | AC FURSAC | 4ème cat |
42 | HAMON DIDIER | AC BOURGANEUF | 3ème cat |
43 | MARGOT CLAUDE | AC SOSTRANIENNE | 4ème cat |
44 | BRIGAND JACKY | RL SARDENT | 3ème cat |
45 | COTTAZ DAVID | AS FRANSECHES | 3ème cat |
46 | LENAIN BERNARD | AC SOSTRANIENNE | 3ème cat |
47 | MULLIER DANIEL | AS LEGRAND | 3ème cat |
48 | KOSUBAY PHILIPPE | RL SARDENT | 4ème cat |
49 | BELANGEON SERGE | AC BOURGANEUF | 3ème cat |
50 | DUFOUR DANIEL | AC FURSAC | 4ème cat |
51 | GREGOIRE ANDRE | CC CONDAT 63 | 4ème cat |
52 | COGNERAS GUY | CC CONDAT 63 | 4ème cat |
53 | VALADE CHRISTIAN | VC AUBUSSON | 3ème cat |
54 | BERNARD EMMANUELLE | AC SOSTRANIENNE | 4ème cat |
55 | ADENIS DANIEL | AC FURSAC | 4ème cat |
56 | BRIGAND FRANCIS | RL SARDENT | 4ème cat |
57 | CHATEAUNEUF NELLY | VS POULIGNY | 4ème cat |
58 | DUMEYNIE DANIEL | RL SARDENT | 4ème cat |
59 | COLON ALAIN | RL SARDENT | 4ème cat |
60 | CATEL RACHEL | AC SOSTRANIENNE | 4ème cat |
61 | COLON CLAIRE | RL SARDENT | 3ème cat |
62 | KOSUBAY MARIE-CLAUDE | RL SARDENT | 4ème cat |
63 | LEONARD FLORIANE | RL SARDENT | 3ème cat |
67 | CAZIN VERONIQUE | AC SOSTRANIENNE | 4ème cat |
68 | BAILLON BRUNO | UC AIGURANDE | 3ème cat |
AB | GIRAUD MICHEL | AC BOURGANEUF | 2ème cat |
AB | SOULAS DIDIER | AC SOSTRANIENNE | 3ème cat |
AB | BEUDET GERARD | VC GOUZON | 3ème cat |
AB | TOURNEBISE CHRISTOPHE | VC AUBUSSON | 3ème cat |
AB | BAILLON ALAIN | UC AIGURANDE | 3ème cat |
15-16 ans : | |||
1 | DULAU MAXIME | US NANTIAT | |
2 | PACAUD SIMON | RL SARDENT | |
3 | SIMON LOUIS | UC AIGURANDE | |
4 | LOUSTALOT JORDAN | EC PEYRAT | |
5 | DEVOIZE JEREMY | EC PEYRAT | |
6 | BAILLON KEVIN | UC AIGURANDE | |
7 | CAZIN CHLOE | AC SOSTRANIENNE | |
8 | MARGUERITAT TITOUAN | VS POULIGNY | |
9 | BERTON NICOLAS | US ARGENTON | |
10 | LAFARGE ANTOINE | AS FRANSECHES | |
AB | HOLMES RUDY | AC BOURGANEUF | |
AB | SIROT CEDRIC | AC BOURGANEUF | |
13-14 ans : | |||
1 | FRACASSO RAPHAEL | CREUSE OXYGENE | |
2 | GUILLOT HERVE | VC AUBUSSON | |
3 | LEBRAUD KEVIN | US NANTIAT | |
4 | CAILLAUX CORENTIN | CC MAINSAT | |
5 | LOUIS LILIAN | CC CONDAT | |
6 | DUJARDIN MANDFRED | RL SARDENT | |
7 | GERBAUD FABIEN | CREUSE OXYGENE | |
8 | MAURICHON THOMAS | US NANTIAT | |
9 | TABAUD LUCAS | AS FRANSECHES | |
10 | DULUC THOMAS | EC PEYRAT | |
11 | DULAU BENJAMIN | US NANTIAT | |
12 | ROY BENJAMIN | UC AIGURANDE | |
13 | CAILLAUX DAMIEN | CC MAINSAT | |
14 | PIETRULLA ALEXANDRE | AC SOSTRANIENNE |
Commentaires